公司總部:鄭州市大學南路電商港6號樓10層/11層
生產基地:河南省新密市來集鎮李堂工業園區
電 話: 0371-56777921
廠家直銷:139-3717-0928
郵箱:[email protected]
氧化鋁空心球磚
發布時間:2014/3/11 16:58:12 點擊率: 來源:admin 作者:榮盛耐材該產品采用氧化鋁空心球為主要材料,高性能超細粉為添加劑,有機物質做結合劑,成型干燥后,在1750℃高溫梭式窯中燒制而成。制品具有輕質耐高溫,重燒線變化小,抗熱震好,降低建窯成本,節能明顯等良性能。廣泛應用于冶金、化工、玻璃、陶瓷、耐火材料等行業的高溫窯爐,深受用戶好評。
氧化鋁空心球磚理化指標
項目 | 指標 | ||||||||
LQZ99-1.4 | LQZ99-1.6 | LQZ99-1.8 | LQZ95-1.4 | LQZ95-1.6 | LQZ95-1.8 | LQZ90-1.4 | LQZ90-1.6 | LQZ90-1.8 | |
Al2O3 % | ≥99 | ≥95 | ≥90 | ||||||
SiO2 % | ≤0.3 | -- | -- | ||||||
Fe2O3 % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||
體積密度 g/cm3 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 | 1.3~1.5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 |
常溫耐壓強度MPa | ≥6 | ≥10 | ≥12 | ≥8 | ≥12 | ≥16 | ≥10 | ≥14 | ≥18 |
導熱系數 W/(m·K) 熱面1000℃ | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤1.1 | ≤1.2 |
加熱永久線變化% 1600℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
推薦新聞